Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | A Grubu Pay Tutarı (TL) | B Grubu Pay Tutarı (TL) | Sermayedeki Toplam Pay Tutarı (TL) | Sermayedeki Toplam Pay Oranı |
GÜRKAN GENÇLER | 55.000,00 | 26.908.400,00 | 26.963.400,00 | 27,05% |
GÖKHAN SAYGI | 55.000,00 | 29.417.247,50 | 29.472.247,50 | 29,56% |
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ.A.Ş. | - | 18.776.753,60 | 18.776.753,60 | 18,84% |
HALKA AÇIK KISIM | - | 24.475.098,90 | 24.475.098,90 | 24,55% |
TOPLAM | 110.000,00 | 99.577.500,00 | 99.687.500,00 | 100,00% |
Bahçelievler, 35. Cadde No:24/8, 06490 Çankaya/Ankara Tel: +90 (312) 231 61 11
Renault - Dacia Markaları Yetkili Satış ve Servis firması olan Edirne Servis Otomotiv A.Ş. Beyaz Filo'nun %100 bağlı ortaklığıdır.